トップ > 料金表・検査項目
| 料 金 | 備 考 | |
|---|---|---|
| 標準コース | 43,050円(消費税込み) | |
オプション検査を申し込むことができます
| 料 金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腫瘍マーカー | 基本項目 | CEA | 5,250円 |
| CA19-9 | ||||
| AFP | ||||
| 追加項目 | PIVKA-II | 1項目ごとに 1,575円 |
||
| SCC | ||||
| PSA | ||||
| CA15-3 | ||||
| CA125 | ||||
| TPA | ||||
| CYFRA | 2100円 | |||
| 2 | 胃カメラ | 5,250円 | ||
| 3 | 骨塩定量 | 2,100円 | ||
| 4 | 血管年齢測定検査 | 3,150円 | ||
| 5 | CT(頭部) | 10,500円 | ||
| 標準コース | |
|---|---|
| 一般検査 | 診察および血圧測定 身体計測(身長、体重、標準体重、肥満度) |
| 聴力検査 | (1000Mz、4000Mz) |
| 肝機能検査 | 総蛋白、A/G比、GOT、GPT、LDH、ALP、LAP、γ-GTP、総ビリルビン、ZTT、CH-E |
| 腎機能検査 | 尿一般(蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン)、沈渣、尿素窒素、尿酸、クレアチニン |
| 血液検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV等、血小板、白血球分類、*血液型(ABO・RH) |
| 膵機能検査 | 膵アミラーゼ |
| 脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール |
| 血清検査 | CRP、リウマチ因子 |
| 感染症検査 | 梅毒反応(TPHA、ガラス板法)、HBs抗原、HCV抗体 |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖、HbA1c、尿中ケトン体 |
| 循環機能検査 | 心電図12誘導 |
| 呼吸機能検査 | 胸部X線直接撮影 |
| 上部消化管検査 | 胃、十二指腸X線直接撮影 |
| 大腸検査 | ヒトヘモグロビン(2日法) |
| 腹部超音波検査 | (胆のう、肝臓、腎臓) |
| 眼科検査 | 視力検査、眼底カメラ、眼圧測定 |
| 指導等 | 生活指導 |

